型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PFB-1007 | 820x700 | 300 | 24-45 | 55 | 9.5 | 2400x1558x2660 |
PFB-1010 | 1170x720 | 350 | 50-80 | 75 | 10 | 2532x1985x2196 |
PFB-1210 | 1090x465 | 350 | 80-130 | 110 | 14 | 2645x2050x2710 |
PFB-1214 | 1440x465 | 350 | 100-160 | 132 | 16.8 | 2645x2410x2710 |
PFB-1315 | 1530x990 | 350 | 140-200 | 220 | 21 | 3160x2840x2615 |
PFB-1515 | 1530x748 | 350 | 150-280 | 280-315 | 28.5 | 3555x2835x3290 |
PFB-1620 | 2030x1200 | 600 | 400-500 | 560 | 55 | 4290x3495x4175 |
留言免费获取:制砂机报价及方案
每天前10名享大额优惠价