输送宽度:600 - 1600(mm) 生产能力:80-1500(t/h) 适用材料:矿山、矿石、鹅卵石、花岗岩、煤炭等 应用领域:冶金、矿山、矿石、煤炭、水泥、建筑等行
获取报价
胶带宽度 | 皮带长度(L)/功率(Kw) I,Ⅱ,Ⅲ | 输送速度(m/s) | 处理能力(t/h) | ||
---|---|---|---|---|---|
B600 | ≤12/4 | 12-20/7.5 | 20-30/11-15 | 1.3-1.8 | 80-190 |
B800 | ≤6/5.5 | 6-15/11 | 20-30/11-22 | 1.3-1.8 | 130-320 |
B1000 | ≤10/11 | 10-20/18.5 | 20-40/22-37 | 1.3-1.8 | 280-550 |
B1200 | ≤10/15 | 10-20/22 | 20-40/22-45 | 1.3-2 | 440-850 |
B1400 | ≤15/22 | 10-20/30 | 20-40/30-55 | 1.3-2 | 660-1200 |
B1600 | ≤15/30 | 10-20/37 | 20-40/37-75 | 1.3-2 | 800-1500 |
留言免费获取:制砂机报价及方案
每天前10名享大额优惠价